Hub de inteligência
Estatísticas de safra
Os levantamentos da APPA sobre área plantada, produção e produtividade do algodão em São Paulo.
- Safra
- 2025/2026
- Área plantada
- 23.400 ha
- Produção
- 112.600 t
- Produtividade
- 4.812 kg/ha
Área plantada por safra
Em hectares, total do estado de São Paulo.
Produtividade por safra
Em quilos por hectare.
Ver todos os levantamentos
| Safra | Região | Área (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha) | Produtores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | São Paulo | 23.400 | 112.600 | 4.812 | 84 |
| 2024/2025 | São Paulo | 21.500 | 101.300 | 4.712 | 81 |
| 2023/2024 | São Paulo | 19.200 | 88.500 | 4.609 | 76 |
| 2022/2023 | São Paulo | 17.400 | 79.100 | 4.546 | 71 |
| 2021/2022 | São Paulo | 15.800 | 70.200 | 4.443 | 65 |
| 2020/2021 | São Paulo | 13.100 | 55.800 | 4.260 | 58 |
| 2019/2020 | São Paulo | 14.200 | 61.000 | 4.296 | 62 |
Fonte: levantamentos da APPA. Dados sujeitos a revisão conforme o fechamento de cada safra.








