Hub de inteligência
Cotação ao vivo
Indicador do algodão em pluma do CEPEA/ESALQ USP: à vista, 8, 15 e 30 dias, e a mesma cotação em dólar.
Pluma · à vista
410,12centavos R$/lp
queda de 1,45% no mês
Referência de 28 de outubro de 2026
Fonte: CEPEA/ESALQ USP. Indicador do algodão em pluma tipo 41-4, posto no estado de São Paulo.
Em outras unidades
- por arroba(15 kg)
- R$ 135,62
- por quilo
- R$ 9,04
- por tonelada(1.000 kg)
- R$ 9.042
R$ 135.622,58
1.000 @ ao indicador de hoje. É valor bruto de referência, sem frete, classificação nem impostos.
Últimos 90 dias
Em centavos de real por libra peso. Passe o cursor sobre o gráfico, ou use as setas do teclado.
Por prazo de pagamento
O prazo de pagamento embute o custo do dinheiro no tempo: quanto mais longo, maior o valor.
À vista
410,12centavos R$/lp
alta de 0,67%
Variação do dia · 28/10/2026
8 dias
411,34centavos R$/lp
alta de 0,67%
Variação do dia · 28/10/2026
15 dias
412,42centavos R$/lp
alta de 0,67%
Variação do dia · 28/10/2026
30 dias
414,73centavos R$/lp
alta de 0,67%
Variação do dia · 28/10/2026
À vista, em dólar
76,66cents US$/lp
Referência · 28/10/2026
Ver a série completa
| Data | À vista | 8 dias | 15 dias | 30 dias | Em dólar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 410,12 | 411,34 | 412,42 | 414,73 | 76,66 |
| 27/10/2026 | 407,38 | 408,60 | 409,66 | 411,96 | 76,35 |
| 26/10/2026 | 404,90 | 406,11 | 407,17 | 409,45 | 75,08 |
| 23/10/2026 | 403,50 | 404,71 | 405,76 | 408,04 | 80,83 |
| 22/10/2026 | 403,11 | 404,32 | 405,37 | 407,64 | 80,06 |
| 21/10/2026 | 405,93 | 407,14 | 408,21 | 410,49 | 80,73 |
| 20/10/2026 | 406,19 | 407,41 | 408,47 | 410,76 | 80,90 |
| 19/10/2026 | 406,63 | 407,84 | 408,90 | 411,19 | 80,57 |
| 16/10/2026 | 406,20 | 407,41 | 408,48 | 410,76 | 80,04 |
| 15/10/2026 | 405,28 | 406,49 | 407,55 | 409,83 | 79,50 |
| 14/10/2026 | 405,14 | 406,35 | 407,41 | 409,69 | 80,45 |
| 13/10/2026 | 407,49 | 408,70 | 409,77 | 412,07 | 81,14 |
| 09/10/2026 | 408,48 | 409,70 | 410,77 | 413,07 | 81,94 |
| 08/10/2026 | 412,28 | 413,51 | 414,59 | 416,91 | 82,08 |
| 07/10/2026 | 413,87 | 415,10 | 416,18 | 418,51 | 82,61 |
| 06/10/2026 | 416,51 | 417,76 | 418,85 | 421,19 | 83,64 |
| 05/10/2026 | 418,08 | 419,33 | 420,43 | 422,78 | 83,85 |
| 02/10/2026 | 419,64 | 420,89 | 421,99 | 424,35 | 80,44 |
| 01/10/2026 | 419,74 | 421,00 | 422,10 | 424,46 | 80,44 |
| 30/09/2026 | 416,14 | 417,38 | 418,48 | 420,85 | 80,45 |
| 29/09/2026 | 418,90 | 420,15 | 421,26 | 423,64 | 80,31 |
| 28/09/2026 | 419,82 | 421,07 | 422,19 | 424,58 | 80,44 |
| 25/09/2026 | 418,09 | 419,34 | 420,45 | 422,83 | 80,56 |
| 24/09/2026 | 420,37 | 421,63 | 422,74 | 425,14 | 80,96 |
| 23/09/2026 | 420,60 | 421,86 | 422,97 | 425,37 | 81,40 |
| 22/09/2026 | 418,73 | 419,98 | 421,09 | 423,48 | 82,06 |
| 21/09/2026 | 421,58 | 422,83 | 423,94 | 426,35 | 82,55 |
| 18/09/2026 | 425,85 | 427,13 | 428,26 | 430,68 | 82,75 |
| 17/09/2026 | 431,25 | 432,57 | 433,73 | 436,23 | 83,88 |
| 16/09/2026 | 429,78 | 431,07 | 432,22 | 434,71 | 83,27 |
| 15/09/2026 | 430,97 | 432,27 | 433,43 | 435,93 | 83,62 |
| 14/09/2026 | 436,19 | 437,50 | 438,68 | 441,21 | 84,68 |
| 11/09/2026 | 436,24 | 437,57 | 438,74 | 441,27 | 85,14 |
| 10/09/2026 | 433,04 | 434,35 | 435,52 | 438,03 | 84,88 |
| 09/09/2026 | 431,30 | 432,61 | 433,78 | 436,28 | 84,42 |
| 08/09/2026 | 438,13 | 439,45 | 440,63 | 443,17 | 86,04 |
| 04/09/2026 | 438,66 | 439,98 | 441,17 | 443,71 | 85,51 |
| 03/09/2026 | 436,73 | 438,05 | 439,22 | 441,75 | 85,57 |
| 02/09/2026 | 439,52 | 440,86 | 442,04 | 444,59 | 86,05 |
| 01/09/2026 | 443,47 | 444,82 | 446,01 | 448,59 | 86,11 |
| 31/08/2026 | 435,22 | 436,48 | 437,59 | 440,00 | 83,99 |
| 28/08/2026 | 427,81 | 429,05 | 430,15 | 432,52 | 82,24 |
| 27/08/2026 | 428,09 | 429,33 | 430,43 | 432,80 | 82,87 |
| 26/08/2026 | 427,21 | 428,45 | 429,55 | 431,91 | 82,89 |
| 25/08/2026 | 426,85 | 428,09 | 429,18 | 431,54 | 82,93 |
| 24/08/2026 | 427,27 | 428,50 | 429,60 | 431,96 | 82,90 |
| 21/08/2026 | 426,23 | 427,46 | 428,56 | 430,92 | 82,89 |
| 20/08/2026 | 419,79 | 421,00 | 422,08 | 424,40 | 80,82 |
| 19/08/2026 | 419,47 | 420,68 | 421,76 | 424,08 | 81,12 |
| 18/08/2026 | 422,70 | 423,93 | 425,01 | 427,35 | 80,99 |
| 17/08/2026 | 420,49 | 421,71 | 422,79 | 425,12 | 80,90 |
| 14/08/2026 | 417,79 | 419,00 | 420,07 | 422,38 | 79,98 |
| 13/08/2026 | 417,68 | 418,89 | 419,96 | 422,27 | 80,48 |
| 12/08/2026 | 423,41 | 424,64 | 425,73 | 428,07 | 81,85 |
| 11/08/2026 | 421,58 | 422,80 | 423,89 | 426,22 | 81,62 |
| 10/08/2026 | 421,14 | 422,36 | 423,44 | 425,77 | 82,40 |
| 07/08/2026 | 420,41 | 421,63 | 422,71 | 425,04 | 82,69 |
| 06/08/2026 | 415,96 | 417,18 | 418,27 | 420,61 | 81,48 |
| 05/08/2026 | 421,51 | 422,76 | 423,86 | 426,23 | 82,13 |
| 04/08/2026 | 418,63 | 419,86 | 420,95 | 423,30 | 81,52 |
| 03/08/2026 | 417,46 | 418,69 | 419,78 | 422,13 | 82,06 |
| 31/07/2026 | 419,03 | 420,39 | 421,59 | 424,17 | 82,58 |
| 30/07/2026 | 418,74 | 420,09 | 421,29 | 423,87 | 82,62 |
| 29/07/2026 | 413,44 | 414,77 | 415,96 | 418,51 | 81,03 |
| 28/07/2026 | 414,92 | 416,26 | 417,45 | 420,01 | 81,07 |
| 27/07/2026 | 410,74 | 412,07 | 413,25 | 415,78 | 80,40 |
| 24/07/2026 | 409,40 | 410,73 | 411,90 | 414,43 | 80,62 |
| 23/07/2026 | 406,93 | 408,25 | 409,42 | 411,93 | 80,01 |
| 22/07/2026 | 403,08 | 404,37 | 405,52 | 408,01 | 79,74 |
| 21/07/2026 | 401,08 | 402,37 | 403,52 | 406,00 | 79,09 |
| 20/07/2026 | 406,84 | 408,15 | 409,32 | 411,83 | 79,93 |
| 17/07/2026 | 410,20 | 411,53 | 412,71 | 415,24 | 80,29 |
| 16/07/2026 | 409,66 | 410,99 | 412,16 | 414,69 | 80,29 |
| 15/07/2026 | 407,85 | 409,17 | 410,34 | 412,86 | 80,33 |
| 14/07/2026 | 403,98 | 405,28 | 406,43 | 408,93 | 79,60 |
| 13/07/2026 | 402,97 | 404,25 | 405,41 | 407,89 | 78,52 |
| 10/07/2026 | 409,31 | 410,63 | 411,80 | 414,33 | 80,08 |
| 09/07/2026 | 407,69 | 409,01 | 410,18 | 412,70 | 79,60 |
| 08/07/2026 | 407,42 | 408,74 | 409,91 | 412,42 | 79,17 |
| 07/07/2026 | 411,31 | 412,63 | 413,81 | 416,35 | 79,74 |
Valores em centavos de real por libra peso, como o CEPEA os publica. Os indicadores do CEPEA/ESALQ USP estão sob licença Creative Commons de atribuição e uso não comercial, versão 4.0, e são reproduzidos aqui com crédito à fonte, para uso não comercial da associação.








