Hub de inteligência
Algodão no mundo
Onde o algodão paulista está em relação a outras regiões do Brasil e aos principais mercados internacionais.
Área plantada
Em mil ha · 2026. São Paulo em destaque.
Produtividade média
Em kg/ha · 2026. São Paulo em destaque.
Ver todos os comparativos
| Indicador | Referência | Escopo | Ano | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Área plantada | Brasil | Brasil | 2026 | 1.980 mil ha | Dado de demonstração, a confirmar |
| Área plantada | Bahia | Regiões de SP | 2026 | 380 mil ha | Dado de demonstração, a confirmar |
| Área plantada | Mato Grosso | Regiões de SP | 2026 | 1.320 mil ha | Dado de demonstração, a confirmar |
| Área plantada | São Paulo | São Paulo | 2026 | 23 mil ha | Dado de demonstração, a confirmar |
| Produtividade média | Média mundial | Mundo | 2026 | 2.210 kg/ha | Dado de demonstração, a confirmar |
| Produtividade média | Brasil | Brasil | 2026 | 4.890 kg/ha | Dado de demonstração, a confirmar |
| Produtividade média | Bahia | Regiões de SP | 2026 | 4.640 kg/ha | Dado de demonstração, a confirmar |
| Produtividade média | Mato Grosso | Regiões de SP | 2026 | 5.180 kg/ha | Dado de demonstração, a confirmar |
| Produtividade média | São Paulo | São Paulo | 2026 | 4.812 kg/ha | Dado de demonstração, a confirmar |








